通知公告
精神科规培护士面试考核成绩公告
遂宁市民康医院
精神科规培护士面试考核成绩公告
我院精神科规培护士面试考核工作已结束,根据招聘方案要求,现将所有应试人员考核成绩公告如下:
报考岗位 | 抽签序号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 |
精神科规培护士 | 1 | 徐鑫 | 男 | 82.00 |
2 | 刘诗逸 | 女 | 77.80 | |
3 | 袁楠林 | 女 | 74.60 | |
4 | 刘晓琴 | 女 | 79.00 | |
5 | 陶仁静 | 女 | 75.40 | |
6 | 刘家希 | 女 | 79.80 | |
7 | 丁琪 | 女 | 77.80 | |
8 | 陈晶晶 | 女 | 67.20 | |
9 | 刘慧琳 | 女 | 81.00 | |
10 | 蒋韵 | 女 | 71.80 | |
11 | 张紫陌 | 女 | 83.20 | |
12 | 罗佩 | 女 | 78.60 | |
13 | 苏文龙 | 男 | 83.80 | |
14 | 王佩迪 | 男 | 80.80 | |
15 | 谢梦婷 | 女 | 80.20 | |
16 | 李嘉月 | 女 | 83.80 | |
17 | 杨丽雯 | 女 | 80.40 | |
18 | 吴浩佳 | 男 | 80.60 | |
19 | 宋彦熠 | 男 | 83.40 | |
20 | 缺考 | |||
21 | 丁佳怡 | 女 | 82.20 | |
22 | 明龙城 | 女 | 77.20 |
咨询电话:护理部 0825-2319650
遂宁市民康医院护理部
2025年12月6日



川公网安备 51099002000173号
